簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)在線鎳離子分析儀PROCON5200是一款用于測(cè)量或控制水中鎳離子濃度的分析儀。通過(guò)分光光度法檢測(cè)水中總?cè)芙怄嚨暮?。分析儀主要由控制單元及含測(cè)量腔、閥、計(jì)量泵及一些管路的測(cè)量分析單元構(gòu)成。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 檢測(cè)金屬 | 鎳 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)原理 | 光度法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
水質(zhì)在線鎳離子分析儀PROCON5200
水質(zhì)在線鎳離子分析儀PROCON5200是一款用于測(cè)量或控制水中鎳離子濃度的分析儀。通過(guò)分光光度法檢測(cè)水中總?cè)芙怄嚨暮?。分析儀主要由控制單元及含測(cè)量腔、閥、計(jì)量泵及一些管路的測(cè)量分析單元構(gòu)成。主機(jī)微處理器控制整個(gè)測(cè)量過(guò)程,包括進(jìn) 樣、沖洗、泵入試劑,光電系統(tǒng)檢測(cè)。被廣泛應(yīng)用于飲用水、污廢水、工藝用水中總鎳含量監(jiān)測(cè)與控制。
產(chǎn)品特點(diǎn) :
自動(dòng)測(cè)量,包括自檢及漂移補(bǔ)償
不同測(cè)量范圍供選 觸摸屏操作簡(jiǎn)單
限值、報(bào)警值可調(diào)
可編程0/4-20mA輸出
USB 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(可選)
分析間隔時(shí)間可調(diào)
可外部啟停分析儀
無(wú)需額外校準(zhǔn)
電源范因?qū)挿?/span>(110-230V,50-60Hz)
外部插頭連接(IP65) 用于報(bào)警/限值/分析繼電器、外部啟停、模擬輸出
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PROCON5200 |
測(cè)量參數(shù) | 總鎳 |
測(cè)量范圍 | 0.01-1.00ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | 3%終值 |
重復(fù)性 | 2%終值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 自動(dòng)調(diào)整 |
分析周期 | 4-7min含沖洗 |
間隔 | 1min-99min或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4-20mA,最大負(fù)載500Ω |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5-45℃ |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 |
繼電器 | 1×報(bào)警,無(wú)源230V/50Hz,3A; 1×限值,無(wú)源230V/50Hz,3A; 1×分析狀態(tài),無(wú)源、230V/50Hz,3A |
遠(yuǎn)程控制 | 無(wú)源,18VDC,ca.4mA |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
樣品:
工作壓力 | 0.1-10bar |
溫度 | 5-30℃ |
樣品體積 | 25ml/每個(gè)分析(不包含清洗) |
樣品條件 | 清澈 |
化學(xué)條件 | pH4-9, Fe2<0.01ppm,Cu2+<0.01 ppm |
排放 | 無(wú)壓開(kāi)放式 |
試劑:
數(shù)量 | 3 |
型號(hào) | Ni-R1001/Ni-R1002/Ni-R1003 |
儲(chǔ)存溫度 | 5-20℃ |
單次分析消耗量 | 約0.27/0.54/0.54ml |
總體積 | 250/500/500ml |
分析次數(shù) | 約925 |
電話(huà)
微信掃一掃